Ние от Мега Метал сме надежден партньор и посредник при приемането и предаването на отпадъци за рециклиране.
Най-добри цени за Вашите вторични суровини
Бързо обслужване
Две локации : в гр. Божурище и в гр. Севлиево
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
* Цените в евро са по курс 1 EUR = 1.95583 лв.,
| Вид | Цена на дребно лв. €/кг | Цена на едро по-запитване лв. €/кг |
| Свежа мед | 14.41 (€ 7.37) | -- |
| Мед – дебела | 14.18 (€ 7.25) | -- -- |
| Мед дебела- кадмирана | 13.46 (€ 6.88) | -- |
| Мед сборна – тънка, лак, съдове, кадмирана | 13.46 (€ 6.88) | -- |
| Медни стружки | 11.00 (€ 5.62) | -- |
| Месинг | 8.50 (€ 4.35) | -- |
| Мес. радиатори | 7.60 (€ 3.89) | -- |
| Месингови стружки | 6,00 (€ 3.07) | -- |
| Бронз | 9.00 (€ 4.61) | -- |
| Бронзови стружки | 7.00 (€ 3.58) | -- |
| ЦАМ | 1.60 (€ 0.82) | |
| Цинк | 1,80 (€ 0.92) | |
| Алуминиева жица | 3.68 (€ 1.88) | |
| Алуминиева тоководяща шина | 3.80 (€ 1.94) | |
| Алуминиева дограма и лайсни | 3,40 (€ 1.74) | |
| Алуминиева дограма с термо мост | 2.80 (€ 1.43) | |
| Алуминий – сборен | 2.80 (€ 1.43) | |
| Алуминиево-магнезиева сплав (АМГ) | 2.30 (€ 1.18) | |
| Алуминиеви радиатори – автомобилни | 2.25 (€ 1.15) | |
| Алуминиеви джанти | 3.68 (€ 1.88) | |
| Алуминий – твърд, отливки | 2.90(€ 1.48) | |
| Алуминиева офсетова плака | 3.68 (€ 1.88) | |
| Алуминиеви кутийки | 1.20 (€ 0.61) | |
| Алуминиеви стружки | 1.70 (€ 0.87) | |
| Ал. радиатори с медни тръби | 7.00 (€ 3,58) | |
| Акумулатори с пластмасова кутия и UPS | 1.20 (€ 0.61) | |
| Олово - мръсно | 1.80 (€ 0.92) | |
| Олово - меко чисто | 2.00 (€ 1.02) | |
| Неръждавейка 10% Ni | ||
| Неръждавейка 8% Ni | 1.40 (€ 0.72) | |
| Неръждавейка – стружки | 0.90 (€ 0.46) |
ЦЕНИ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ
| Вид | Цена на дребно лв. € /кг | Цена на едро по-запитване лв. € /кг |
| Дебело желязо над 4 мм. | 0.30 (€ 0.15) | 0.00 (€ 0.00) |
| Чугун | 0.30 (€ 0.15) | 0.00 (€ 0.00) |
| Дебело желязо, извън размер | 0.30 (€ 0.15) | 0.00 (€ 0.00) |
| Тънко желязо | 0.21 (€ 0.11) | 0.00 (€ 0.00) |
| Стружки | 0.10 (€ 0.05) | 0.00 (€ 0.00) |
ЦЕНИ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)
| Вид | Цена на дребно лв. €/кг | Цена на едро по-запитване лв. €/кг |
| Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване | 0.15 / 20.00 (€ 0.08 / € 10.22) | -- |
| Електронно оборудване | 0.15 (€ 0.08) | -- |
| Копирна и принтерна техника | 0.15 (€ 0.08) | -- |
| Големи домакински уреди | 0.15 (€ 0.08) | -- |
| Малки домакински уреди | 0.15 (€ 0.08) | -- |
Свържете се с нас: 0893 630 346